Wyniki Finału X Olimpiady
d.m.Y G:i:s
Finał X Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach o B�ogos�awionym EDMUNDZIE BOJANOWSKIM odby� si� 7 kwietnia 2010 roku w Starej Wsi.
| Lp | Nazwisko i Imi� | Szko�a | SUMA + DOGRYWKA | MIEJSCE |
| 1 | Kurnik Diana | Strachocina | 71 | I |
| 2 | P�kalska Dominika | Nienadowa | 71 | I |
| 3 | Witowski Kamil | �a�cut Gim. Nr 1 | 69 | III |
| 4 | G�rniak Aneta | H�udno | 68+4 | IV |
| 5 | R�ycka Justyna | Giedlarowa | 68+3 | IV |
| 6 | Kunach Kinga | �rednia Wie� | 67 | VI |
| 7 | Wo�kowicz Magdalena | Dukla | 66 | VII |
| 8 | Laskowska Paulina | Bircza | 66 | VII |
| 9 | Musia� Magdalena | Sieniawa | 64 | IX |
| 10 | Petlarska Magdalena | Drohoj�w | 59 | X |
| 11 | �li� Lidia | Rakszawa | 51 | |
| 12 | Jaroszczak Piotr | Zag�rz | 50,5 | |
| 13 | Golonka Przemys�aw | Bukowsko | 49 | |
| 14 | Czupi�ska Kinga | Iwla | 48 | |
| 15 | R�ycki Rados�aw | Giedlarowa | 48 | |
| 16 | Wawrzaszek Anna | Zapa��w | 47 | |
| 17 | W�troba Rafa� | Zarzecze | 46,5 | |
| 18 | Pastuszek Karolina | Du�kowice | 46 | |
| 19 | Wyskiel Aleksandra | B�a�owa | 46 | |
| 20 | Szwast Klaudia | Iwla | 45 | |
| 21 | Biedro� Marlena | Jedlicze | 44 | |
| 22 | Dublanica Anna | Sieniawa | 44 | |
| 23 | Tkacz Sabina | Lesko | 44 | |
| 24 | Wojtowicz Karolina | Brzoz�w | 44 | |
| 25 | Miko�ajczak Magdalena | �rednia Wie� | 42,5 | |
| 26 | Czerwonka Karolina | Grodzisko Dolne | 42 | |
| 27 | Siuta Edyta | B�a�owa | 41 | |
| 28 | �uksa Jessica | Korczyna | 39 | |
| 29 | Szostak Beata | Brzoz�w | 33 | |
| 30 | Kupras Justyna | Giedlarowa | 32 | |
| 31 | Sebzda Joanna | Nienadowa | 31 | |


