Wyniki IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach - 2008/2009
d.m.Y G:i:s
| Lp | Nazwisko i Imie | Szko�a | Punkty za TEST | Runda 1 | Runda 2 | Runda � | SUMA | MIEJSCE |
| 1 | Lizak Agata | Lancut - Gim. Nr 1 | 47 | 4 | 4 | 5 | 60 | I |
| 2 | Luksik Aleksandra | Mchawa | 45 | 4 | 4 | 6 | 59 | II |
| � | Segin Anna | Besko | 4� | 4 | 4 | 6 | 57 | III |
| 4 | Konieczna Kamila | Sanok - Gim. Nr 4 | 42 | 4 | 4 | 6 | 56 | IV |
| 5 | Stanis�awczyk Dominika | Piwoda | 41 | � | 4 | 5 | 5� | V |
| 6 | Jaroszczak Piotr | Zag�rz | 42 | � | 4 | � | 52 | VI |
| 7 | M�ynarska Justyna | Dubiecko | 40 | 4 | � | 5 | 52 | VI |
| 8 | Czupinska Kinga | Iwla | 4� | 0 | 4 | � | 50 | VIII |
| 9 | Wojtowicz Karolina | Brzoz�w | 40 | � | 2 | � | 48 | IX |
| 10 | Musia� Magdalena | Sieniawa | �9 | 2 | 2 | 2 | 45 | X |
| 11 | Potoczna Magdalena | H�udno | �8 | XI | ||||
| 12 | Wawrzaszek Anna | Zapa��w | �8 | XI | ||||
| 1� | Biskup Monika | Le�ajsk - Gim. Miejskie | �7 | XIII | ||||
| 14 | Kasprzyk Gabriela | Urzejowice | �7 | XIII | ||||
| 15 | Deka Dajana | Wo�kowyja | �6 | XV | ||||
| 16 | Czerwonka Karolina | Grodzisko Dolne | �5 | XVI | ||||
| 17 | Balicka Joanna | Przemy�l - Gim. Nr 5 | �4 | XVII | ||||
| 18 | Chudzik Karolina | Krzemienica | �4 | XVII | ||||
| 19 | G�rniak Anna | H�udno | �4 | XVII | ||||
| 20 | Sopata Paulina | Korczyna | �4 | XVII | ||||
| 21 | Wolanin Aneta | Brzoz�w | �� | XXI | ||||
| 22 | Wo�kowicz Magdalena | Dukla | �� | XXI | ||||
| 2� | Florek Bart�omiej | Wola Zarczycka | �2 | XXIII | ||||
| 24 | Bogacz —aneta | Jasionka | �1 | XXIV | ||||
| 25 | Mac Bogdan | Weso�a - Gim. Nr 2 | �1 | XXIV | ||||
| 26 | Petlarska Magdalena | Drohoj�w | �0 | XXVI | ||||
| 27 | Stepniowski Seweryn | Le�ajsk - Gim. Miejskie | �0 | XXVI | ||||
| 28 | Berner Aleksandra | Krosno | 29 | XXVIII | ||||
| 29 | Matuszewska Natalia | Myczk�w | 26 | XXIX | ||||
| �0 | Szko�a Oliwia | Jaros�aw - G. Si�str Niepokalanek | 22 | XXX | ||||


